
Moto électrique 72V 40ah 3000W E Moto Sport Cgmax
Moto électrique 72V 40ah 3000W E Moto Sport Cgmax
Informations de base.
| Numéro de modèle. | KM-CGMAX |
| Code SH | 2200 |
| Capacité de production | 10000 pièces/an |
Description du produit
| Nom du modèle: | CG-MAX |
| Certificat: | / |
| Puissance du moteur: | Moteur CC sans balais de 3 000 W |
| Capacité de la batterie: | 72V40Ah |
| Type de batterie: | Lithium |
| Manette: | 24mosfets |
| Chargeur: | 220 V/110 V |
| Vitesse maximale: | 80 (km/h) |
| Portée maximale : | 100km / 1 personne (68kg) |
| Capacité d'escalade : | 15°(1 personne,75kg) |
| Temps de charge de la batterie : | 6-8 heures |
| Vie de la batterie: | 400 cycles de charge |
| Type de compteur : | Numérique |
| Freins (avant/arrière) : | Disque/Disque |
| Amortisseur (avant/arrière) : | Hydraulique / Hydraulique |
| Taille des pneus (avant/arrière) : | Pneu sans chambre à air F:4.0/17 R:5.0/15 |
| Type de cadre: | Acier |
| Poids net: | 83kg (Sans batterie) |
| Poids de la batterie : | 30 kg |
| Poids de chargement maximum : | 160 kg |
| Dimension du produit : | 1950 mm x 790 mm x 1080 mm |
| Empattement : | 1260mm |
| Pédale: | Oui |
| Boîte arrière : | Non |
| Taille d'emballage: | 1950 mm x 460 mm x 850 mm |
| Quantité: | 45 unités / 20'GP 129 unités / 40'QG |
| Paiement: | T/T ou L/C à vue |
| Délai de livraison : | 30 jours après le dépôt |
| Possibilités : | Guidon |
| Remarque: | Devis Délai de validité 20jours |












Envoyez-nous





